LVs der Architekturinformatik
Wintersemester 2024/25
Titel | Termine | Dauer | Art | Vortragende/r (Mitwirkende/r) |
---|---|---|---|---|
Computational Design in Architecture | ![]() | 4 | VO | |
Digitale Methoden in der Architektur | ![]() | 2 | UE | |
Digitale Methoden in der Architektur: CAAD | ![]() | 2 | VO | |
Entwicklung Methodischer Forschungsfragen | ![]() | 2 | SE | |
Interaktive Visualisierung | ![]() | 4 | SE | |
Laserkurs | ![]() | 1 | WS | |
Projekt BA | ![]() | 6 | PT | |
Projekt MA | ![]() | 6 | PT | |
Sonderthemen der Architekturinformatik | ![]() | 2 | SE | |
Strukturierte Planungs- und Kreativitätsmethoden | ![]() | 2 | SE |
Sommersemester 2025
Titel | Termine | Dauer | Art | Vortragende/r (Mitwirkende/r) |
---|---|---|---|---|
Interaktive Visualisierung | ![]() | 4 | SE | |
Laserkurs | ![]() | 1 | WS | |
Methodische Entwicklung von Forschungsfragen | ![]() | 2 | SE | |
Modul 14P: Digitale Formfindung (Nachholer) | ![]() | 2 | UE | |
Projekt BA | ![]() | 6 | PT | |
Projekt MA | ![]() | 6 | PT | |
Rendertube | ![]() | 4 | SE |